| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cart Total | Einkaufswagen-Gesamtbetrag | Details | |
| Cart Owner | Einkaufswagen-Besitzer | Details | |
| Abandoned Carts | Verlassene Einkaufswagen | Details | |
| All Carts | Alle Einkaufswagen | Details | |
| Following SMS | Folgende SMS | Details | |
| Recovered Revenue | Wiederhergestellter Umsatz | Details | |
| Recoverable Revenue | Wiederherstellbarer Umsatz | Details | |
| Sent SMS | Gesendete SMS | Details | |
| Recovered Carts | Wiederhergestellte Einkaufswagen | Details | |
| Total Recoverable Orders | Insgesamt wiederherstellbare Bestellungen | Details | |
|
Total Recoverable Orders Insgesamt wiederherstellbare Bestellungen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Recoverable Carts | Wiederherstellbare Einkaufswagen | Details | |
| Last Month | Letzten Monat | Details | |
| Last Week | Letzte Woche | Details | |
| Yesterday | Gestern | Details | |
| Today | Heute | Details | |
Export as