| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cart Total | Total del carrito | Details | |
| Cart Owner | Propietario del carrito | Details | |
| Abandoned Carts | Carritos abandonados | Details | |
| All Carts | Todos los carritos | Details | |
| Following SMS | SMS siguientes | Details | |
| Recovered Revenue | Ingresos recuperados | Details | |
| Recoverable Revenue | Ingresos recuperables | Details | |
| Sent SMS | SMS enviados | Details | |
| Recovered Carts | Carritos recuperados | Details | |
| Total Recoverable Orders | Total de pedidos recuperables | Details | |
| Recoverable Carts | Carritos recuperables | Details | |
| Last Month | El mes pasado | Details | |
| Last Week | La semana pasada | Details | |
| Yesterday | Ayer | Details | |
| Today | Hoy | Details | |
Export as