| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cart Total | Totale Carrello | Details | |
| Cart Owner | Proprietario del Carrello | Details | |
| Abandoned Carts | Carrelli Abbandonati | Details | |
| All Carts | Tutti i Carrelli | Details | |
| Following SMS | SMS Successivi | Details | |
| Recovered Revenue | Entrate Recuperate | Details | |
| Recoverable Revenue | Entrate Recuperabili | Details | |
| Sent SMS | SMS Inviati | Details | |
| Recovered Carts | Carrelli Recuperati | Details | |
| Total Recoverable Orders | Ordini Recuperabili Totali | Details | |
| Recoverable Carts | Carrelli Recuperabili | Details | |
| Last Month | Il Mese Scorso | Details | |
| Last Week | La Settimana Scorsa | Details | |
| Yesterday | Ieri | Details | |
| Today | Oggi | Details | |
Export as