| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cart Total | 购物车总计 | Details | |
| Cart Owner | 购物车拥有者 | Details | |
| Abandoned Carts | 放弃的购物车 | Details | |
| All Carts | 所有购物车 | Details | |
| Following SMS | 跟进短信 | Details | |
| Recovered Revenue | 已恢复收入 | Details | |
| Recoverable Revenue | 可恢复收入 | Details | |
| Sent SMS | 发送的短信 | Details | |
| Recovered Carts | 已恢复的购物车 | Details | |
| Total Recoverable Orders | 总可恢复订单 | Details | |
| Recoverable Carts | 可恢复的购物车 | Details | |
| Last Month | 上个月 | Details | |
| Last Week | 上周 | Details | |
| Yesterday | 昨天 | Details | |
| Today | 今天 | Details | |
Export as