| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Referrer | Referrer | Details | |
| Visitor Info | Besucherinfo | Details | |
| Last View | Letzte Ansicht | Details | |
| View Content | Inhalt anzeigen | Details | |
| Clicks | Klicks | Details | |
| Previous period | Vorheriger Zeitraum | Details | |
| Click Activity | Klickaktivität | Details | |
| The top referring domains. | Die besten verweisenden Domains. | Details | |
|
The top referring domains. Die besten verweisenden Domains.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Top Cities | Top-Städte | Details | |
| Top Regions | Top-Regionen | Details | |
| Traffic Trend | Verkehrstrend | Details | |
| Device Usage | Geräteverwendung | Details | |
| Device Models | Gerätemodelle | Details | |
| The total number of clicks the link has received. | Die Gesamtzahl der Klicks, die der Link erhalten hat. | Details | |
|
The total number of clicks the link has received. Die Gesamtzahl der Klicks, die der Link erhalten hat.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Click Count | Klickanzahl | Details | |
Export as