| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Referrer | Referido | Details | |
| Visitor Info | Información del Visitante | Details | |
| Last View | Última Vista | Details | |
| View Content | Ver Contenido | Details | |
| Clicks | Clics | Details | |
| Previous period | Periodo Anterior | Details | |
| Click Activity | Actividad de Clics | Details | |
| The top referring domains. | Los principales dominios de referencia. | Details | |
|
The top referring domains. Los principales dominios de referencia.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Top Cities | Principales Ciudades | Details | |
| Top Regions | Principales Regiones | Details | |
| Traffic Trend | Tendencia del Tráfico | Details | |
| Device Usage | Uso del Dispositivo | Details | |
| Device Models | Modelos de Dispositivos | Details | |
| The total number of clicks the link has received. | El número total de clics que ha recibido el enlace. | Details | |
|
The total number of clicks the link has received. El número total de clics que ha recibido el enlace.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Click Count | Conteo de Clics | Details | |
Export as