| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Referrer | ارجاعدهنده | Details | |
| Visitor Info | اطلاعات بازدیدکننده | Details | |
| Last View | آخرین مشاهده | Details | |
| View Content | مشاهده محتوا | Details | |
| Clicks | کلیکها | Details | |
| Previous period | دوره قبلی | Details | |
| Click Activity | فعالیت کلیک | Details | |
| The top referring domains. | دامنههای ارجاعدهنده برتر. | Details | |
| Top Cities | برترین شهرها | Details | |
| Top Regions | برترین مناطق | Details | |
| Traffic Trend | روند ترافیک | Details | |
| Device Usage | استفاده از دستگاه | Details | |
| Device Models | مدلهای دستگاه | Details | |
| The total number of clicks the link has received. | تعداد کل کلیکهایی که لینک دریافت کرده است. | Details | |
|
The total number of clicks the link has received. تعداد کل کلیکهایی که لینک دریافت کرده است.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Click Count | تعداد کلیک | Details | |
Export as