| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Referrer | 추천인 | Details | |
| Visitor Info | 방문자 정보 | Details | |
| Last View | 마지막 보기 | Details | |
| View Content | 콘텐츠 보기 | Details | |
| Clicks | 클릭 수 | Details | |
| Previous period | 이전 기간 | Details | |
| Click Activity | 클릭 활동 | Details | |
| The top referring domains. | 상위 참조 도메인입니다. | Details | |
| Top Cities | 상위 도시 | Details | |
| Top Regions | 상위 지역 | Details | |
| Traffic Trend | 트래픽 추세 | Details | |
| Device Usage | 기기 사용 | Details | |
| Device Models | 기기 모델 | Details | |
| The total number of clicks the link has received. | 링크가 받은 클릭의 총 수입니다. | Details | |
|
The total number of clicks the link has received. 링크가 받은 클릭의 총 수입니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Click Count | 클릭 수 | Details | |
Export as