| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Referrer | Hänvisare | Details | |
| Visitor Info | Besökarinformation | Details | |
| Last View | Senaste visning | Details | |
| View Content | Visa innehåll | Details | |
| Clicks | Klick | Details | |
| Previous period | Föregående period | Details | |
| Click Activity | Klickaktivitet | Details | |
| The top referring domains. | De främsta hänvisande domänerna. | Details | |
|
The top referring domains. De främsta hänvisande domänerna.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Top Cities | Toppstäder | Details | |
| Top Regions | Toppregioner | Details | |
| Traffic Trend | Trafiktrend | Details | |
| Device Usage | Enhetsanvändning | Details | |
| Device Models | Enhetsmodeller | Details | |
| The total number of clicks the link has received. | Det totala antalet klick som länken har fått. | Details | |
|
The total number of clicks the link has received. Det totala antalet klick som länken har fått.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Click Count | Klickantal | Details | |
Export as