| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cart Total | Total cărucior | Details | |
| Cart Owner | Proprietar cărucior | Details | |
| Abandoned Carts | Cărucioare abandonate | Details | |
| All Carts | Toate cărucioarele | Details | |
| Following SMS | SMS-uri următoare | Details | |
| Recovered Revenue | Venit recuperat | Details | |
| Recoverable Revenue | Venit recuperabil | Details | |
| Sent SMS | SMS trimise | Details | |
| Recovered Carts | Cărucioare recuperate | Details | |
| Total Recoverable Orders | Total comenzi recuperabile | Details | |
| Recoverable Carts | Cărucioare recuperabile | Details | |
| Last Month | Luna trecută | Details | |
| Last Week | Săptămâna trecută | Details | |
| Yesterday | Ieri | Details | |
| Today | Astăzi | Details | |
Export as